来源: 日期:2026-05-08浏览:次
公示单位:河池市人民医院 单位:元
序号 | 医保编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 价格(元) | 批文 | 计价说明 |
1 | 016200000010000T | 减张美容缝合费—超长切口按厘米加收 | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 每切口 | 788.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 |
2 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 光斑 | 98.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
3 | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 通过射频技术,改善皮肤状态。 | 平方厘米 | 210.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
4 | 016100000030000T | 美容治疗费(超声) | 通过超声技术,改善皮肤状态。 | 平方厘米 | 201.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
5 | 016100000040000T | 美容治疗费(等离子) | 通过等离子技术,改善皮肤状态。 | 平方厘米 | 104.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
6 | 016100000050000T | 美容治疗费(控温) | 通过温度调控,改善皮肤状态。 | 平方厘米 | 104.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
7 | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 通过微针刺激,改善皮肤状态。 | 平方厘米 | 210.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
8 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 利用化学物质对进行皮肤剥脱,改善皮肤状态。 | 次 | 551.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取。 |
9 | 016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 通过各种方式对皮肤及其附属器进行机械操作治疗,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 平方厘米 | 98.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
10 | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 通过各种方式促进药物透皮吸收,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 平方厘米 | 61.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
11 | 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 1009.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | 本项目中的“特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌。 | |
12 | 016100000110000T | 溶解注射费 | 通过注射溶解性物质,溶解原有填充物,改善皮肤状态或容貌外观。 | 每位点 | 1912.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
13 | 016200000050021T | 除皱费-骨膜下除皱(加收) | 部位 | 8015.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
14 | 016200000050011T | 除皱费-浅表肌肉腱膜折叠(加收) | 部位 | 8015.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
15 | 016200000050001T | 除皱费-再次手术(加收) | 部位 | 8040.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
16 | 016200000060000T | 皱纹抚平费 | 通过手术方式改善患者皱纹,满足患者需求。 | 部位 | 8742.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | 本项目中的“部位”指:额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等。 |
17 | 016200000080000T | 发际调整费 | 通过手术调整发际线,满足患者需求。 | 次 | 19478.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
18 | 016200000090000T | 头发移植费 | 通过手术改善头发外观或遮盖头部面部瘢痕,满足患者需求。 | 次 | 2048.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | 本项目中的“次”以100个毛囊单位为基础计价。 |
19 | 016200000100000T | 眉毛移植费 | 通过手术改善眉毛不美观或缺损,满足患者需求。 | 次 | 1828.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | 本项目中的“次”以20个毛囊单位为基础计价。 |
20 | 016200000110000T | 睫毛移植费 | 通过手术改善睫毛不美观或缺损,满足患者需求。 | 单侧 | 6929.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
21 | 016200000120000T | 体毛移植费 | 通过手术改善体毛不美观或缺损,满足患者需求。 | 次 | 1081.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | 1.本项目中的“体毛”指:除头发、眉毛、睫毛以外的各种体毛。 |
22 | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 通过手术方式改善患者眉上部外观,并改善上睑皮肤松弛,满足患者需求。 | 单侧 | 3834.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
23 | 016200000131100T | 眉上部整形费-隆眉(扩展) | 单侧 | 5390.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
24 | 016200000132100T | 眉上部整形费-眉下部整形(扩展) | 单侧 | 3993.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
25 | 016200000130100T | 眉上部整形费-眉再造(扩展) | 单侧 | 7395.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
26 | 016200000130011T | 眉上部整形费-涉及真皮或肌肉(加收) | 单侧 | 1931.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
27 | 016200000130001T | 眉上部整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1931.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
28 | 016200000140000T | 眉心三角整形费 | 通过手术改善眉心三角区域外观形态,满足患者需求。 | 次 | 6355.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
29 | 016200000150011T | 眼袋整形费-睑板楔形切除(加收) | 单侧 | 1961.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
30 | 016200000150021T | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 1961.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
31 | 016200000150001T | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 2511.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
32 | 016200000160021T | 重睑整形费-筋膜鞘异常(加收) | 单侧 | 2181.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
33 | 016200000160011T | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 1961.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
34 | 016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 3126.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
35 | 016200000170100T | 眦整形费-外眦眼轮匝肌离断(扩展) | 单侧 | 1961.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
36 | 016200000170001T | 眦整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1961.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
37 | 016200000180000T | 酒窝整形费 | 通过整形手术方式形成或调整患者酒窝,满足患者需求。 | 单侧 | 3126.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
38 | 016200000190100T | 眶隔脂肪整形费-眼轮匝肌下脂肪整形(扩展) | 单侧 | 3581.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
39 | 016200000190001T | 眶隔脂肪整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1961.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
40 | 016200000220000T | 耳屏整形费 | 通过整形手术方式改善耳屏局部形态,满足患者需求。 | 单侧 | 5535.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | 本项目中的“耳廓其他部位”中的部位指:对耳屏、屏间切迹、耳甲艇、耳甲腔、耳轮成形、耳舟、耳轮脚等。 |
41 | 016200000220100T | 耳屏整形费-耳廓其他部位整形(扩展) | 单侧 | 5535.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
42 | 016200000230000T | 再造耳毛囊去除费 | 通过整形手术方式改善再造耳多毛外观,满足患者需求。 | 单侧 | 5535.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
43 | 016200000270000T | 鼻再造费 | 通过整形手术方式进行部分或全部鼻再造,满足患者需求。 | 次 | 19689.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
44 | 016200000280100T | 鼻翼整形费-鼻槛整形(扩展) | 次 | 5853.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
45 | 016200000290000T | 鼻尖整形费 | 通过整形手术方式在鼻尖位置填充移植物或改变鼻尖形态,满足患者需求。 | 次 | 9919.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
46 | 016200000300000T | 鼻骨整形费 | 通过整形手术方式改变鼻骨、上颌骨额突位置的形态,满足患者需求。 | 次 | 8040.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
47 | 016200000310000T | 鼻中隔整形费 | 通过整形手术方式改善鼻中隔形态及位置,满足患者需求。 | 次 | 9919.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
48 | 016200000330000T | 鼻底基整形费 | 通过整形手术方式填充自体或异体组织矫正鼻基底形态,满足患者需求。 | 次 | 8863.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
49 | 016200000340001T | 红唇整形费-再次手术(加收) | 部位 | 3532.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
50 | 016200000350000T | 唇珠整形费 | 通过整形手术方式改善唇珠形态,满足患者需求。 | 次 | 5535.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
51 | 016200000360000T | 人中整形费 | 通过整形手术方式改善人中外观形态,满足患者需求。 | 次 | 5903.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
52 | 016200000370000T | 口角整形费 | 通过整形手术方式改善口角外观形态,满足患者需求。 | 单侧 | 5032.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
53 | 016200000380000T | 唇部继发畸形整形费 | 通过整形手术方式进行唇部皮肤形态调整,满足患者需求。 | 单侧 | 5535.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
54 | 016200000390000T | 下颌截骨整形费 | 通过整形截骨手术方式改善患者下颌骨轮廓形态,满足患者需求。 | 单侧 | 12793.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
55 | 016200000400000T | 颏部轮廓整形费 | 通过整形手术方式修整颏部轮廓,满足患者需求。 | 次 | 9104.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
56 | 016200000410000T | 颌下腺摘除整形费 | 通过整形手术方式改善患者颌下腺处外观形态,满足患者需求。 | 部位 | 5032.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
57 | 016200000420000T | 颊脂肪垫整形费 | 通过整形手术方式改善患者颊部体积形态,满足患者需求。 | 单侧 | 3021.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
58 | 016200000430000T | 颅颌面骨延长器植入费 | 通过整形手术方式植入颅颌面骨延长器,改善面部不对称。 | 个 | 5925.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
59 | 016200000440000T | 颧骨轮廓整形费 | 通过整形手术方式改善颧骨轮廓形态,满足患者需求。 | 单侧 | 9433.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
60 | 016200000440100T | 颧骨轮廓整形费-颧弓轮廓整形(扩展) | 单侧 | 9104.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
61 | 016200000441100T | 颧骨轮廓整形费-上颌轮廓整形(扩展) | 单侧 | 9104.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
62 | 016200000450000T | 面突截骨整形费 | 通过整形手术方式修正患者咬合关系并改善外观形态,满足患者需求。 | 部位 | 10150.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | 本项目中的“部位”指左侧上颌骨、右侧上颌骨、左侧下颌骨、右侧下颌骨,不同部位可分别计费。 |
63 | 016200000460000T | 颅颌面畸形修复费(常规) | 通过整形手术方式整复畸形颅颌面,改善外观形态,满足患者需求。 | 次 | 19367.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
64 | 016200000480000T | 颌面骨骨折修复成形费 | 通过整形手术方式改善患者颌面骨折后的异常形态,满足患者需求。 | 次 | 11887.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | 本项目中的“颌面骨”包括:上颌骨。下颌骨、颧骨、颧弓骨、鼻骨、眶骨。 |
65 | 016200000490000T | 颌面部内固定物取出费 | 通过整形手术方式取出颅颌面内固定物,满足患者需求。 | 套 | 3993.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
66 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 通过药物面膜治疗,增加药物吸收,促进皮肤修复或治疗局部病变。 | 次 | 144.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | 非院内自制面膜或非医护人员提供服务的不得按此项目收费。 |
67 | 016200000500001T | 脂肪移植费-再次手术(加收) | 次 | 1488.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | ||
68 | 016200000510000T | 颈部整形费 | 通过整形手术方式改善患者颈部外观,满足患者需求。 | 次 | 19367.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
69 | 016200000520000T | 喉结整形费 | 通过整形手术方式改善喉结整体外观,满足患者需求。 | 次 | 9597.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
70 | 016200000570000T | 脐成形费 | 通过整形手术方式改善患者脐部外观或再造脐部,满足患者需求。 | 次 | 3972.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
71 | 016200000580001T | 副乳切除费-微创手术(加收) | 单侧 | 3023.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | 微创切口指切口<2厘米。 | |
72 | 016200000590000T | 隆乳术后继发畸形修整费 | 通过整形手术方式改善隆乳术后继发畸形的外观,满足患者需求。 | 单侧 | 19887.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
73 | 016200000600000T | 巨乳整形费 | 通过整形方式治疗巨乳,满足患者需求。 | 单侧 | 16556.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
74 | 016200000610000T | 乳房上提整形费 | 通过整形手术方式治疗乳房下垂,满足患者需求。 | 单侧 | 12085.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
75 | 016200000620000T | 乳晕整形费 | 通过整形手术方式改善乳晕外形,满足患者需求。 | 单侧 | 5535.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
76 | 016200000630000T | 乳头整形费 | 通过整形手术方式改善乳头外形,满足患者需求。 | 单侧 | 5535.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
77 | 016200000640000T | 乳房下皱襞成形费 | 通过整形手术方式改善乳房下皱襞形态及位置,满足患者需求。 | 单侧 | 7353.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
78 | 016200000660000T | 隆乳费(假体置入) | 通过置入乳房假体增大乳房,满足患者需求。 | 单侧 | 6532.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
79 | 016200000670000T | 隆乳费(脂肪注射) | 通过注射脂肪及其衍生物改善乳房外形,满足患者需求。 | 单侧 | 12003.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
80 | 016200000680000T | 乳房再造费(假体置入) | 通过置入人工假体再造乳房,满足患者需求。 | 单侧 | 23966.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
81 | 016200000690000T | 乳房再造费(脂肪注射) | 通过注射脂肪及其衍生物再造乳房,满足患者需求。 | 单侧 | 12003.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
82 | 016200000700000T | 自体组织皮瓣乳房再造费 | 通过皮瓣移植方式再造乳房,满足患者需求。 | 单侧 | 19887.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
83 | 016200000750000T | 阴道再造费 | 通过美容整形方式再造阴道功能及外观,满足患者需求。 | 次 | 25577.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
84 | 016200000760000T | 后连合整形费 | 通过美容整形方式改善后连合的功能及整体美观度,满足患者需求。 | 次 | 5958.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
85 | 016200000770000T | 会阴体整形费 | 通过美容整形方式改善会阴体的功能及整体美观度,满足患者需求。 | 次 | 5958.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
86 | 016200000780000T | 材料置入整形费 | 通过整形手术方式置入人工材料,改善患者外观,满足患者需求。 | 个 | 6978.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
87 | 016200000790000T | 组织置入整形费 | 通过整形手术方式置入自体/异体组织,改善患者外观,满足患者需求。 | 部位 | 6532.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
88 | 016200000810000T | 阴茎延长整形费 | 通过整形手术方式延长阴茎,改善整体外观,满足患者需求。 | 次 | 14833.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
89 | 016200000820000T | 阴茎增粗整形费 | 通过整形手术方式增粗阴茎,改善整体外观,满足患者需求。 | 次 | 8015.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
90 | 016200000830000T | 阴茎再造费 | 通过整形手术方式再造阴茎,满足患者需求。 | 次 | 25577.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
91 | 016200000830001T | 阴茎再造费-特殊组织整形(加收) | 次 | 9756.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | 本项目中的“特殊组织整形”指:利用股薄肌组织、岛状皮瓣、阔筋膜进行整形。 | |
92 | 016200000840000T | 包皮整形费 | 通过整形手术方式改善不良包皮形态,满足患者需求。 | 次 | 3021.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
93 | 016200000850000T | 龟头整形费 | 通过整形手术方式改善不良龟头形态,满足患者需求。 | 次 | 8015.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
94 | 016200000860000T | 阴囊再造费 | 通过整形手术方式改善阴囊大小和整体外观,满足患者需求。 | 次 | 19371.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
95 | 016200000870000T | 睾丸再造(成形)费 | 通过整形手术方式改善睾丸大小和整体外观,满足患者需求。 | 单侧 | 14833.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
96 | 016200000880000T | 阴茎阴囊位置矫正费 | 通过整形手术方式改善阴茎阴囊间整体外观,满足患者需求。 | 次 | 10150.00 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
97 | 016200000890000T | 尿道整形费 | 通过整形手术方式改善尿道形态,满足患者需求。 | 次 | 19887.00 | 桂医保发〔2025〕50号 |
备注:本医疗机构承诺开展医疗服务项目遵照卫生健康部门关于医疗服务项目的技术规范和管理要求,以及卫生健康部门对开展医疗服务项目涉及的试剂、耗材和设备等资质及市场准入等资格的相关规定。
公示时间:2026年5月8日至2026年6月8日 公示单位电话:0778-2284591 监督电话:0778-2278133