来源: 日期:2026-04-08浏览:次
公示单位:河池市人民医院 单位:元
序号 | 医保编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 拟定价格 | 批文 | 计价说明 |
1 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 每切口 | 1896 | 桂医保发〔2025〕50号 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 |
2 | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 通过各种方式实现切口改型。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 每切口 | 3809 | 桂医保发〔2025〕50号 | 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位。 |
3 | 016100000090000T | 美容注射费 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 次 | 1009 | 桂医保发〔2025〕50号 | 本项目中的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、须部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。 |
4 | 016100000100000T | 填充注射费 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 每位点 | 1982 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
5 | 016200000050000T | 除皱费 | 通过手术方式改善患者皮肤松弛,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 部位 | 19753 | 桂医保发〔2025〕50号 | 本项目中的“部位”指额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等。 |
6 | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 通过各种方式填充凹陷性瘢痕,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 次 | 3633 | 桂医保发〔2025〕50号 | 面颈部以4平方厘米为基础计价;躯干四肢以16平方厘米为基础计价。 |
7 | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 单侧 | 3633 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
8 | 016200000160000T | 重睑整形费 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 单侧 | 4182 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
9 | 016200000170000T | 眦整形费 | 通过整形手术方式改善患者毗部外观,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 单侧 | 2692 | 桂医保发〔2025〕50号 | 内眦外眦可分别计价。 |
10 | 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 通过整形手术方式调整眶隔脂肪组织量及分布位置,改善上睑臃肿或凹陷,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 单侧 | 2692 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
11 | 016200000200000T | 副耳切除费 | 通过整形手术方式去除副耳,改善局部形态,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 个 | 2275 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
12 | 016200000210000T | 耳垂整形费 | 通过整形手术方式改善耳垂形态,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 单侧 | 3370 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
13 | 016200000240000T | 鼻部畸形整形费(整体) | 通过整形手术方式进行鼻部整体软组织形态调整。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 次 | 19478 | 桂医保发〔2025〕50号 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 |
14 | 016200000250000T | 鼻部畸形整形费(局部) | 通过整形手术方式进行鼻部局部软组织形态调整。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 次 | 11610 | 桂医保发〔2025〕50号 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 |
15 | 016200000260000T | 隆鼻费 | 通过整形手术方式调整鼻部高度,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 次 | 9793 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
16 | 016200000280000T | 鼻翼整形费 | 通过整形手术方式修整鼻翼,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 次 | 5276 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
17 | 016200000320000T | 鼻孔整形费 | 通过整形手术方式调整鼻孔形态,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 次 | 3703 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
18 | 016200000340000T | 红唇整形费 | 通过整形手术方式整体改善红唇形态,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 部位 | 5370 | 桂医保发〔2025〕50号 | 上下唇可分别计价收费。 |
19 | 016200000500000T | 脂肪移植费 | 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 次 | 3528 | 桂医保发〔2025〕50号 | 1.头面颈部以2×2平方厘米为基础计价,躯干四肢以3×3平方厘米为基础计价。 |
20 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 单侧 | 3041 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
21 | 016200000540000T | 上臂整形费 | 通过整形手术方式改善患者上臂松弛改善外观形态,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 单侧 | 8040 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
22 | 016200000550000T | 腹壁整形费 | 通过各种方式改善患者腹壁松弛,矫正患者腹部、脐部外观形态,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 次 | 19957 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
23 | 016200000560000T | 大腿整形费 | 通过整形手术方式改善患者大腿松弛,改善大腿外观形态。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 单侧 | 8020 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
24 | 016200000580000T | 副乳切除费 | 通过整形方式切除副乳,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 单侧 | 3724 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
25 | 016200000650000T | 男性乳腺肥大切除整形费 | 通过整形手术方式切除男性肥大乳腺,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 单侧 | 6216 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
26 | 016200000710000T | 阴蒂美容整形费 | 通过美容整形方式改善阴蒂美观度,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 次 | 8091 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
27 | 016200000720000T | 阴唇美容整形费 | 通过美容整形方式改善外阴美观度,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 单侧 | 4992 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
28 | 016200000730000T | 处女膜整形费 | 通过美容整形方式改善处女膜形态或外观,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 次 | 7271 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
29 | 016200000740000T | 阴道整形费 | 通过美容整形方式改善阴道外观和功能,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 次 | 11920 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
30 | 016200000780100T | 材料置入整形费-人工材料取出(扩展) | 通过整形手术方式置入人工材料,改善患者外观,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 个 | 5722 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
31 | 016200000790100T | 组织置入整形费-自体/异体组织取出(扩展) | 通过整形手术方式置入自体/异体组织,改善患者外观,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 部位 | 6225 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
32 | 016200000800000T | 注射材料取出费 | 通过整形手术方式取出注射材料,改善患者外观,满足患者需求。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 平方厘米 | 1870 | 桂医保发〔2025〕50号 | |
33 | 016100000120000T | 美容整形方案设计费 | 根据患者美容需求,通过各种方式采集数据,设计手术方案。 | 本文件指南的“基本物质资源消耗”除外的耗材 | 次 | 144 | 桂医保发〔2025〕50号 | 完成1个疗程计价收费1次。在本院开展的美容整形治疗不得同时收取方案设计费。 |
备注:本医疗机构承诺开展医疗服务项目遵照卫生健康部门关于医疗服务项目的技术规范和管理要求,以及卫生健康部门对开展医疗服务项目涉及的试剂、耗材和设备等资质及市场准入等资格的相关规定。
公示时间:2026年4月8日至2026年5月8日 公示单位电话:0778-2284591 监督电话:0778-2278133