来源: 日期:2026-05-14浏览:次
公示单位:河池市人民医院 单位:元
序号 | 医保编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 价格 | 批文 | 计价说明 |
1 | 013304000470000 | 角膜磨镶费-(单眼)标准化TransPRK | 通过手术对角膜进行磨镶。 | 单侧 | 4500.00 | 桂医保发〔2025〕46号 | 1.最高不超7500元 /侧。2.不与辅助操作类飞秒激光辅助操作同时收。 3.含一次性眼科无菌患者接口(负压吸引环)。 |
2 | 013304000470000 | 角膜磨镶费-(单眼)LASEK | 通过手术对角膜进行磨镶。 | 单侧 | 4283.00 | 桂医保发〔2025〕46号 | 1.最高不超7500元 /侧。2.不与辅助操作类飞秒激光辅助操作同时收。 3.含一次性眼科无菌患者接口(负压吸引环)。 |
3 | 013304000470000 | 角膜磨镶费-(单眼)Q值调整优化单眼视飞秒激光(Custom-Q Monovision) | 通过手术对角膜进行磨镶。 | 单侧 | 7194.00 | 桂医保发〔2025〕46号 | 1.最高不超7500元 /侧。2.不与辅助操作类飞秒激光辅助操作同时收。 3.含一次性眼科无菌患者接口(负压吸引环)。 |
4 | 013304000470000 | 角膜磨镶费-(单眼)Q值引导个性化飞秒激光(Custom-Q) | 通过手术对角膜进行磨镶。 | 单侧 | 6889.00 | 桂医保发〔2025〕46号 | 1.最高不超7500元 /侧。2.不与辅助操作类飞秒激光辅助操作同时收。 3.含一次性眼科无菌患者接口(负压吸引环)。 |
5 | 013304000470000 | 角膜磨镶费-(单眼)标准飞秒 | 通过手术对角膜进行磨镶。 | 单侧 | 6886.00 | 桂医保发〔2025〕46号 | 1.最高不超7500元 /侧。2.不与辅助操作类飞秒激光辅助操作同时收。 3.含一次性眼科无菌患者接口(负压吸引环)。 |
6 | 013304000470000 | 角膜磨镶费-(单眼)个性化TransPRK | 通过手术对角膜进行磨镶。 | 单侧 | 6229.00 | 桂医保发〔2025〕46号 | 1.最高不超7500元 /侧。2.不与辅助操作类飞秒激光辅助操作同时收。 3.含一次性眼科无菌患者接口(负压吸引环)。 |
7 | 013304000470000 | 角膜磨镶费-(单眼)角膜地形图引导个性化飞秒激光(Contoura Vision) | 通过手术对角膜进行磨镶。 | 单侧 | 7465.00 | 桂医保发〔2025〕46号 | 1.最高不超7500元 /侧。2.不与辅助操作类飞秒激光辅助操作同时收。 3.含一次性眼科无菌患者接口(负压吸引环)。 |
备注:本医疗机构承诺开展医疗服务项目遵照卫生健康部门关于医疗服务项目的技术规范和管理要求,以及卫生健康部门对开展医疗服务项目涉及的试剂、耗材和设备等资质及市场准入等资格的相关规定。
公示时间:2026年5月14日至2026年6月14日 公示单位电话:0778-2284591 监督电话:0778-2278133