来源: 日期:2025-07-07浏览:次
第二季度药品价格督查情况
抽查药品如下表: 公示时间:2025年7月7日
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 产地 | 进货单价 | 加成率 | 零售金额 | 实收金额 |
1 | 利可君片 | 20mg*72 | 盒 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 71.99 | 0% | 71.99 | 71.99 |
2 | 左旋多巴片 | 50mg*36 | 盒 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 108.60 | 0% | 108.60 | 108.60 |
3 | (眼用)重组牛碱性成纤 维细胞生长因子凝胶 | 5g | 支 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 24.85 | 0% | 24.85 | 24.85 |
4 | 0.5%马来酸噻吗洛尔滴眼 液【基】 | 5ml | 支 | 津药永光(河北)制药有限公司 | 8.00 | 0% | 8.00 | 8.00 |
5 | 阿达帕林凝胶 | 30g | 支 | 黑龙江福和制药股份有限公司 | 34.45 | 0% | 34.45 | 34.45 |
6 | 阿莫西林胶囊(集)【基 】 | 0.25g*50 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 10.35 | 0% | 10.35 | 10.35 |
7 | 阿那曲唑片 | 1mg*14 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 14.30 | 0% | 14.30 | 14.30 |
8 | 阿托伐他汀钙片(辉瑞) 【基】 | 20mg*7 | 盒 | 晖致制药(大连)有限公司 | 38.49 | 0% | 38.49 | 38.49 |
9 | 阿托伐他汀钙片【基】 | 20mg*30 | 盒 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 8.33 | 0% | 8.33 | 8.33 |
10 | 雌二醇凝胶 | 40g:24mg | 支 | 健民集团叶开泰药有限公司 | 74.00 | 0% | 74.00 | 74.00 |
11 | 醋酸阿比特龙片 | 0.25g*120 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 717.60 | 0% | 717.60 | 717.60 |
12 | 醋酸钙胶囊 | 0.6g*15 | 盒 | 昆明邦宇制药有限公司 | 53.39 | 0% | 53.39 | 53.39 |
13 | 地奥司明片 | 0.45g*48 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 26.88 | 0% | 26.88 | 26.88 |
14 | 地柰德乳膏 | 20g | 支 | 重庆华邦制药有限公司 | 27.58 | 0% | 27.58 | 27.58 |
15 | 丁苯酞软胶囊 | 0.1g*24 | 盒 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 77.76 | 0% | 77.76 | 77.76 |
16 | 二甲双胍格列吡嗪片 | 250mg;2.5mg*18 | 盒 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 17.10 | 0% | 17.10 | 17.10 |
17 | 复方颠茄铋镁片 | 0.5g*48 | 盒 | 江西本真药业有限责任公司 | 40.54 | 0% | 40.54 | 40.54 |
18 | 复方甘草口服液【基】 | 120ml | 瓶 | 广西康晟制药有限责任公司 | 10.20 | 0% | 10.20 | 10.20 |
19 | 氟替美维吸入粉雾剂 | 100ug:62.5ug:25ug *30吸 | 盒 | Glaxo Operations UK Ltd | 239.00 | 0% | 239.00 | 239.00 |
20 | 克拉霉素胶囊【基】 | 0.25g*8 | 盒 | 海南海神同洲制药有限公司 | 11.66 | 0% | 11.66 | 11.66 |
审核:杨芳 编制:潘锋
第二季度卫生材料价格督查情况
抽查卫生材料如下表: 公示时间:2025年7月7日
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 产地 | 进货单价 | 加成率 | 实际应 收费金额 | 系统收费金额 |
1 | 带锁髓内钉(拉力螺钉- 1) | 95 DGJZS1 | 枚 | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | 486.00 | 0% | 486.00 | 486.00 |
2 | 带锁髓内钉(封帽) | L=5DJGJF | 枚 | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | 10.00 | 0% | 10.00 | 10.00 |
3 | 带锁髓内钉(股骨伽玛防 旋型髓内钉) | φ9*170 DGJZ | 枚 | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | 450.00 | 0% | 450.00 | 450.00 |
4 | 空心接骨螺钉(非锁定) 加压空心钉 | 3.5*36 GDHB02 | 支 | 北京中安泰华科技有限公司 | 149.00 | 0% | 149.00 | 149.00 |
5 | 密闭式防针刺伤型静脉留 置针 | 24G*19mm | 支 | 广西百合医疗科技股份有限公司 | 8.28 | 0% | 8.28 | 8.28 |
6 | 密闭式静脉留置针 | Y型22G*1.0IN (0.9*25mm) | 支 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 4.80 | 0% | 4.80 | 4.80 |
7 | 气管插管 | 4.5#(有套囊型) | 支 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 11.00 | 0% | 11.00 | 11.00 |
8 | 中空螺钉(无头加压) | φ3.0*20 GJYD X | 枚 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 159.00 | 0% | 159.00 | 159.00 |
9 | 中空螺钉(球头中空螺 钉) | 7.3*100 WGC4Z01 | 枚 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 159.00 | 0% | 159.00 | 159.00 |
10 | 自固化磷酸钙人工骨 | RB-ZS-38G 3.8g (I 型) | 盒 | 上海瑞邦生物材料有限公司 | 1,300.00 | 0% | 1,300.00 | 1,300.00 |
11 | 鼻泪道再通管 | US-II | 盒 | 济南晨生医疗科技有限公司 | 1,050.00 | 0% | 1,050.00 | 1,050.00 |
12 | 带线缝合针(医用丝线) | F603 (6-0.75cm 黑1/2 4*12 单 19mm) | 包 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 6.50 | 0% | 6.50 | 6.50 |
13 | 非球面人工晶状体 | +21D ASOB55LP | 包 | 天津世纪康泰生物医学工程有限公司 | 1,018.00 | 0% | 1,018.00 | 1,018.00 |
14 | 硅油 | 10ml | 盒 | 德国飞龙公司FluoronGmbH | 990.00 | 0% | 990.00 | 990.00 |
15 | 人工晶状体 | ICB00+25.0D | 枚 | 强生视力康公司 | 1,136.00 | 0% | 1,136.00 | 1,136.00 |
16 | 软性亲水接触镜 | 连续配戴型 | 片 | 博士伦有限公司 | 190.00 | 0% | 190.00 | 190.00 |
17 | 眼科专用手术薄膜 | P-D型 18cm*14cm(SY181 4-Y) | 片 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 6.00 | 0% | 6.00 | 6.00 |
18 | 一次性使用无菌手术衣 | 加强型 S | 件 | 河南省博越医疗器械有限公司 | 7.00 | 0% | 7.00 | 7.00 |
19 | 医用透明质酸钠凝胶 | 1.0ml(15mg/ml) | 盒 | 杭州协合医疗用品有限公司 | 39.00 | 0% | 39.00 | 39.00 |
20 | 预装式人工晶状体 | 22D Sottec HDTM Click | 枚 | 朗思泰克有限公司 | 984.00 | 0% | 984.00 | 984.00 |
审核:杨芳 编制:潘锋