来源: 日期:2026-07-09浏览:次
第二季度药品价格督查情况
抽查药品如下表: 公示时间:2026年7月9日
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 产地 | 进货单价 | 加成率 | 零售金额 | 实收金额 |
1 | 益肾化湿颗粒 | 10g*9 | 盒 | 广州康臣药业有限公司 | 59.49 | 0% | 59.49 | 59.49 |
2 | 益心舒胶囊【基】 | 0.4g*36 | 盒 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 19.68 | 0% | 19.68 | 19.68 |
3 | 茵栀黄颗粒【基】 | 3g*10 | 盒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 19.38 | 0% | 19.38 | 19.38 |
4 | 银丹心脑通软胶囊【基】 | 0.4g*36 | 盒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 29.74 | 0% | 29.74 | 29.74 |
5 | 银胡感冒散 | 2.2g*3 | 盒 | 广西源安堂药业有限公司 | 40.04 | 0% | 40.04 | 40.04 |
6 | 银杏酮酯分散片 | 0.15g*24 | 盒 | 江苏神龙药业股份有限公司 | 38.45 | 0% | 38.45 | 38.45 |
7 | 右归胶囊 | 0.45g*36 | 盒 | 江西银涛药业有限公司 | 37.31 | 0% | 37.31 | 37.31 |
8 | 玉屏风颗粒【基】 | 5g*21 | 盒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 30.15 | 0% | 30.15 | 30.15 |
9 | 元胡止痛滴丸【基】 | 50mg*240 | 盒 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 28.00 | 0% | 28.00 | 28.00 |
10 | 银杏叶片【基】 | (19.2mg/4.8mg)*2 4 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 17.92 | 0% | 17.92 | 17.92 |
11 | 紫菀配方颗粒 | 300g | 袋 | 广西仙茱制药有限公司 | 61.50 | 0% | 61.50 | 61.50 |
12 | 紫花地丁配方颗粒 | 800g | 袋 | 广西仙茱制药有限公司 | 84.00 | 0% | 84.00 | 84.00 |
13 | 栀子配方颗粒 | 600g | 袋 | 广西仙茱制药有限公司 | 97.00 | 0% | 97.00 | 97.00 |
14 | 知母配方颗粒 | 360g | 袋 | 广西仙茱制药有限公司 | 69.00 | 0% | 69.00 | 69.00 |
15 | 泽泻配方颗粒 | 800g | 袋 | 广西仙茱制药有限公司 | 166.00 | 0% | 166.00 | 166.00 |
16 | 皂角刺 | 1000g | 袋 | 广西仙茱制药有限公司 | 132.50 | 0% | 132.50 | 132.50 |
17 | 银柴胡配方颗粒 | 100g | 袋 | 广西仙茱制药有限公司 | 58.75 | 0% | 58.75 | 58.75 |
18 | 盐小茴香 | 1000g | 袋 | 广西仙茱中药科技有限公司 | 56.25 | 0% | 56.25 | 56.25 |
19 | 盐益智仁配方颗粒 | 525g | 袋 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 255.93 | 0% | 255.93 | 255.93 |
20 | 盐杜仲(集) | 1000g | 袋 | 广西仙茱中药科技有限公司 | 46.50 | 0% | 46.50 | 46.50 |
审核:袁永登 编制:潘锋
第二季度卫生材料价格督查情况
抽查卫生材料如下表: 公示时间:2026年7月9日
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 产地 | 进货单价 | 加成率 | 实际应收费金额 | 系统收费金额 |
1 | 带锁髓内钉-股骨解剖型髓内钉 | ᵠ9*360 DGGJ (左) | 枚 | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | 450.00 | 0% | 450.00 | 450.00 |
2 | 带锁髓内钉(股骨近端防旋髓内钉) | 10*34右 WGA4Z06-01 | 枚 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 199.00 | 0% | 199.00 | 199.00 |
3 | 骨修复材料 | 5CC粒 | 盒 | 天津中津生物发展有限公司 | 1,800.00 | 0% | 1,800.00 | 1,800.00 |
4 | 金属固定针 | ᵠ2.5*70mm GWZD II | 枚 | 江苏荷普医疗科技服从有限公司 | 159.00 | 0% | 159.00 | 159.00 |
5 | 金属缆索系统-缆扣I型(钛合金) | ᵠ1.2mm缆扣I型 | 个 | 江苏荷普医疗科技服从有限公司 | 300.00 | 0% | 300.00 | 300.00 |
6 | 金属锁定接骨板系统(填塞钉) | 3.5*2 WGC13Z03 | 枚 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 640.00 | 0% | 640.00 | 640.00 |
7 | 金属锁定接骨板系统(锁骨锁定板) | 9孔左 WGC11Z01 | 块 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 212.00 | 0% | 212.00 | 212.00 |
8 | 金属锁定接骨板系统(自攻型锥形头锁定螺钉) | 2.7*26 WGC13Z01 | 枚 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 25.00 | 0% | 25.00 | 25.00 |
9 | 一次性使用水冷不沾电凝镊 | FCY2A-200 | 把 | 常州市延陵电子设备有限公司 | 330.00 | 0% | 330.00 | 330.00 |
10 | 形状记忆抱接骨板 | JHB 1H24-7 | 个 | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 | 1,178.00 | 0% | 1,178.00 | 1,178.00 |
11 | 导引鞘 | 831,005,502.00 | 套 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 749.00 | 0% | 749.00 | 749.00 |
12 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | M001363590 | 个 | 波士顿科学公司 | 4,280.00 | 0% | 4,280.00 | 4,280.00 |
13 | 导引导管 | 7980090013B | 根 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 520.00 | 0% | 520.00 | 520.00 |
14 | 导引导管 | DD-08-90MP1 | 根 | 南京脉创医疗科技有限公司 | 820.00 | 0% | 820.00 | 820.00 |
15 | 一次性使用造影导管 | PIG 5F | 条 | 上海瑛泰医疗器械股份有限公司 | 84.88 | 0% | 84.88 | 84.88 |
16 | 一次性无菌中心静脉导管 | FV-2766(双腔7Fr-20cm) | 套 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 47.88 | 0% | 47.88 | 47.88 |
17 | 庆大霉素骨水泥 | 3105-040 | 件 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 514.00 | 0% | 514.00 | 514.00 |
18 | 髋关节假体股骨柄 | CL-TH-3#股骨柄(CL-TH型) | 个 | 北京爱康宜诚医疗器械股份有限公司 | 2,762.00 | 0% | 2,762.00 | 2,762.00 |
19 | 髋关节假体-陶瓷球头 | 36-S 陶瓷球头(Delta) | 个 | 北京爱康宜诚医疗器械股份有限公司 | 1,784.00 | 0% | 1,784.00 | 1,784.00 |
20 | 髋关节假体-髋臼部件 | 42/32 内衬(XPE-I型) | 个 | 北京爱康宜诚医疗器械股份有限公司 | 955.00 | 0% | 955.00 | 955.00 |
审核:袁永登 编制:潘锋