来源: 日期:2020-03-02浏览:次
我院作为市级唯一定点收治新冠肺炎患者的医院,在医用物资储备越发紧缺,疫情防控工作面临巨大压力情况下,得到了社会各界的鼎力支持,众多热心企业及爱心人士纷纷向医院捐赠物资,极大缓解了物资紧缺的压力,有力助推了疫情防控工作,在此向社会各界表示衷心感谢。
医院将所接收社会捐赠依法依规、合理用于疫情防控工作,同时依法依规公布捐赠接收情况,接受社会监督,截止2020年3月1日18时,医院暂未接收到捐赠物资,现将接收社会捐赠情况进行公示,公示期为2020年3月2日-6日,如有错漏,请联系医院工会 ,联系电话:0778-227 8013。
接收药品类捐赠登记表
序号 | 日期 | 捐赠方 | 接受捐赠物资 | |||
品名 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | |||
1 | 2月7日 | 华润广西医药有限公司 | 75%医用酒精 | 500ml | 瓶 | 300 |
2 | 2月7日 | 广西康乐医药有限公司 | 75%医用酒精 | 500ml | 瓶 | 90 |
3 | 2月7日 | 广西康乐医药有限公司 | 3%过氧化氢 | 500ml | 瓶 | 60 |
4 | 2月10日 | 广西桂中大药房河医店 | 三氯异氰尿酸消毒片 | 500片 | 包 | 250 |
5 | 2月18日 | 广西德源药业有限公司 | 加味藿香正气丸 | 6g*10 | 盒 | 1,260 |
6 | 2月18日 | 广西德源药业有限公司 | 复方板蓝根颗粒 | 15g*20 | 盒 | 1,800 |
7 | 2月18日 | 广西德源药业有限公司 | 藿香正气水 | 10ml*10 | 盒 | 3,000 |
8 | 2月18日 | 广西德源药业有限公司 | 人参蜂王浆口服液 | 10ml*10 | 盒 | 120 |
9 | 2月18日 | 广西德源药业有限公司 | 75%医用酒精 | 500ml | 瓶 | 150 |
10 | 2月18日 | 广西德源药业有限公司 | 84消毒液 | 25L | 瓶 | 20 |
11 | 2月18日 | 广西德源药业有限公司 | 酒精消毒液 | 500ml | 瓶 | 150 |
12 | 2月26日 | 广东众生药业股份有限公司 | 磷酸氯奎片 | 0.25g*40 | 盒 | 30 |
接收医械类捐赠登记表
序号 | 日期 | 捐赠方 | 接受捐赠物资 | 备注 | ||||
品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | ||||
1 | 2月2日 | 西门子医疗系统有限公司 | 一次性使用非织造布手术衣 | 件 | 40 | 广东百马医疗器械有限公司 | ||
2 | 2月2日 | 青岛中腾生物技术有限公司 | 德维可医用杀菌液体敷料 | 10ml/瓶 | 100 | 青岛中腾生物技术有限公司 | ||
3 | 2月2日 | 青岛中腾生物技术有限公司 | 保湿曼液体伤口敷料 | 30nl/瓶 | 50 | 青岛中腾生物技术有限公司 | ||
4 | 2月3日 | 广西河池市医疗器械有限公司 | 一次性连体防护服 | 套 | 200 | / | ||
5 | 2月3日 | 广西河池市医疗器械有限公司 | 医用外科口罩 | 个 | 30000 | 江西省蓝康实业有限公司 | ||
6 | 2月3日 | 广西河池市医疗器械有限公司 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 付 | 3200 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | ||
7 | 2月3日 | 个人捐赠(韦庆芳) | N95口罩 | 个 | 20 | 3M | ||
8 | 2月3日 | 个人捐赠(韦庆芳) | 普通口罩 | 个 | 980 | 越南 | ||
9 | 2月5日 | 西门子医疗系统有限公司 | 一次性使用非织造布手术衣 | 件 | 200 | 广东百马医疗器械有限公司 | ||
10 | 2月6日 | 广西文智餐饮服务有限公司 | 一次性口罩 | 个 | 9700 | 越南 | ||
11 | 2月10日 | 华润广西医药有限公司 | 医用外科口罩 | 个 | 2900 | 江西省蓝康实业有限公司 | ||
12 | 2月11日 | 个人捐赠(黄镇) | KF94口罩 | 个 | 150 | 韩国 | ||
13 | 2月11日 | 广西河池市医疗器械有限公司 | 一次性使用口罩 | 个 | 2000 | 南昌飞翔乳胶制品有限公司 | ||
14 | 2月11日 | 广西河池市医疗器械有限公司 | 一次性使用手术衣 | 件 | 100 | 江西省蓝康实业有限公司 | ||
15 | 2月11日 | 河南新伟医疗器械商贸有限公司 | 医用外科口罩 | 个 | 500 | 河南健琪医疗器械有限公司 | ||
16 | 2月11日 | 河南新伟医疗器械商贸有限公司 | 医用外科口罩 | 个 | 1500 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | ||
17 | 2月11日 | 河南新伟医疗器械商贸有限公司 | 医用外科口罩 | 个 | 1500 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | ||
18 | 2月11日 | 河南新伟医疗器械商贸有限公司 | 医用外科口罩 | 个 | 1500 | 新乡市华西卫材有限公司 | ||
19 | 2月12日 | 西门子医疗系统有限公司 | 医用外科口罩 | 个 | 1000 | 河南驼人三瑞医疗器械有限公司 | ||
20 | 2月13日 | 国药控股广西有限公司 | 医用外科口罩 | 个 | 200 | 俄罗斯 | ||
21 | 2月13日 | 国药控股广西有限公司 | 颗粒物防护口罩(N95不带阀) | 个 | 200 | 土耳其 | &nb, sp; | |
22 | 2月13日 | 卫海医疗设备有限公司 | 丁腈手套 | L | 付 | 1000 | 韩国 | 广西华侨爱心基金会 |
23 | 2月17日 | 南宁市轩久贸易有限公司 | 检查手套(非灭菌) | 小号 | 付 | 2000 | 茂名市康力乳胶制品有限公司 | |
24 | 2月18日 | 广西文智餐饮服务有限公司 | 一次性连体防护衣 | 套 | 50 | 石家庄 | ||
25 | 2月18日 | 海王医疗配送服务(广东)有限公司 | 隔离衣 | XL | 套 | 200 | 长沙铤堆轮医疗器械有限公司 | |
26 | 2月18日 | 四川好医生药业集团 | 一次性使用隔离衣(非灭菌) | M | 套 | 50 | 泰安胜芳制衣有限公司 | |
27 | 2月18日 | 个人捐赠(黄文男) | 一次性医用口罩 | 个 | 100 | 纺源医疗服务器集团有限公司 | ||
28 | 2月18日 | 广西泽赣贸易有限公司 | 隔离衣(防渗漏型连体式) | 套 | 20 | 广西新泓晋医疗科技有限公司 | ||
29 | 2月18日 | 广西泽赣贸易有限公司 | 黑色头盔式面罩 | 个 | 20 | 广西新泓晋医疗科技有限公司 | ||
30 | 2月18日 | 广西泽赣贸易有限公司 | 紫色面罩 | 个 | 30 | 广西新泓晋医疗科技有限公司 | ||
31 | 2月19日 | 深圳尚荣公司 | 隔离衣 | 连身式 | 套 | 60 | 合肥普尔德医疗用品有限公司 | |
32 | 2月20日 | 上海瞳宇生物科技有限公司 | 检查手套 | 中号 | 付 | 2000 | 徐州富山医疗制品有限公司 | |
33 | 2月20日 | 南宁市瑞一医疗设备有限公司 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | KN95 | 个 | 100 | 广州市保为康劳保服务器有限公司 | |
34 | 2月20日 | 南宁市瑞一医疗设备有限公司 | 防疫鞋套 | 双 | 250 | 深圳市鑫钻农牧科技有限公司 | ||
35 | 2月20日 | 广西善诚医疗科技有限公司 | 紫外灯空气消毒机 | Y-KJ700-A77 | 台 | 1 | 苏州志付佳电子科技有限公司 | |
36 | 2月21日 | 广西华侨联、广西华侨爱心基金会 | 医用外科手套 | 6.5#7# | 付 | 600 | 日本 | |
37 | 2月21日 | 广西泽赣贸易有限公司 | 紫色面罩 | 个 | 30 | |||
38 | 2月24日 | 深圳尚荣公司 | 隔离衣 | 连身式 | 套 | 90 | 合肥普尔德医疗用品有限公司 | |
39 | 2月25日 | 步长制药有限公司 | 一次性医用手套 | 付 | 5000 | 进口 | ||
40 | 2月25日 | 步长制药有限公司 | 一次性使用医用隔离衣 | 连身式 | 套 | 100 | 四川祥和鸟服饰有限公司 | |
41 | 2月25日 | 南宁市熙景铄贸易有限公司 | 一次性使用口罩 | 个 | 1300 | 南昌裕华医疗器械有限公司 | ||
42 | 2月28日 | 杭州中美华东制有限公司 | 防护服 | 件 | 80 | 台湾美德向邦医疗集团 | ||
43 | 2月26日 | 广西华侨联、广西华侨爱心基金会 | 防护服(非隔离区) | 连身式 | 套 | 50 | 韩国 | |
44 | 2月27日 | 个人捐赠(赵钰) | 隔离衣 | 连身式 | 套 | 70 | 河池市高级中学62班校友 | |
45 | 2月27日 | 昆明积大制药股份有限公司 | 一次性使用医用隔离衣 | 连身式 | 套 | 50 | 南宁滕科宝迪生物科技有限公司 | |
46 | 2月27日 | 南宁市博奥医疗器械有限责任公司 | 一次性使用隔离衣(非灭菌) | 连身式 | 套 | 50 | 南京际华三五二一特种装备有限公司 | |
47 | 2月27日 | 南宁市博奥医疗器械有限责任公司 | 隔离衣帽 | L | 套 | 50 | 江西北环实业有限公司 |
接收其他类捐赠登记表
序号 | 数据来源 | 日期 | 捐赠方 | 接受捐赠物资 | |||
品名 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | ||||
1 | 总务 | 1月30日 | 河池市盐业公司 | 工业盐 | 50kg | 袋 | 20 |
2 | 总务 | 2月1日 | 河池市盐业公司 | 矿泉水 | 580ml*24瓶 | 件 | 50 |
3 | 总务 | 2月2日 | 蒙牛集团 | 蒙牛风味酸奶 | 100g*8杯*12组 | 件 | 246 |
4 | 后勤 | 2月2日 | 金城江武陵山珍饭店 | 医务人员工作餐 | 份 | 700 | |
5 | 总务 | 2月4日 | 都安县安阳镇春旭公司 | 双氧水 | (3.5%)25kg | 桶 | 20 |
6 | 后勤 | 2月5日 | 小仙仙烘焙蛋糕店 | 小蛋糕 | 份 | 60 | |
9 | 后勤 | 2月6日 | 河池市福太贸易有限责任公司 | 砂糖橘 | 80件 | 斤 | 4000 |
10 | 后勤 | 2月7日 | 蒙牛集团 | 蒙牛牛奶 | 纯牛奶250ml*24盒,334件 高钙奶250ml*24盒,100件 早餐奶250ml*24盒,183件 特仑苏250ml*12盒,500件 纯甄酸奶200g*10盒,329件 | 件 | 1446 |
11 | 后勤 | 2月7日 | 河池八一社退役军人、河池罗氏原生生药业有限责任公司、环江兴农物资供应站 | 砂糖橘 | 131件 | 斤 | 4100 |
12 | 后勤 | 2月7日 | 河池八一社退役军人、河池罗氏原生生药业有限责任公司、环江兴农物资供应站 | 中草药药包 | 包 | 79 | |
13 | 后勤 | 2月9日 | 广西文智餐饮有限责任公司 | 医务人员工作餐 | 截止2月28日 | 份 | 2800 |
15 | 后勤 | 2月13日 | 个人捐赠(滕先春) | 方便面 | 12桶 | 件 | 40 |
16 | 总务 | 2月13日 | 广西田东达盛化工科技有限公司 | 双氧水 | (3%)25kg | 桶 | 50 |
17 | 后勤 | 2月14日 | 中国银行河池分行 | 王老吉凉茶 | 24盒/件 | 件 | 60 |
18 | 后勤 | 2月17日 | 中国银行河池分行 | 医务人员法定传染病责任保险 | 180元/人 | 人份 | 100 |
19 | 后勤 | 2月17日 | 中国人寿财险河池市支公司 | 医务人员法定传染病责任保险 | 40元/人 | 人份 | 327 |
20 | 总务 | 2月17日 | 广西南宁优尔森贸易有限公司 | 84消毒液 | 500ml | 瓶 | 120 |
21 | 后勤 | 2月20日 | 工行河池分行 | 食品物资 | 康师傅系列方便面12桶/件,8件 苹果2件,沃柑8件 银鹭好粥道8件 伊利早餐奶8件 达利园蛋黄派8件 | 件 | 42 |
22 | 总务 | 2月20日 | 桂林漓峰医药用品有限公司 | 84消毒液 | 500ml | 瓶 | 900 |
23 | 后勤 | 2月21日 | 建行河池分行 | 食品物资 | 康师傅系列方便面12桶/件,50件 银鹭花生牛奶24盒/件,50件 | 件 | 100 |
24 | 总务 | 2月25日 | 广西盛隆冶金有限公司、广西和合济困助学基金会 | 负压救护车 | 辆 | 1 | |
25 | 总务 | 2月27日 | 广州威生物科技有限公司 | 洗手液、除菌液 | 威王家居除菌液1L*12,26件 润之素泡沫抑菌洗手液300ml*24,4件 润之素健康净护洗手液500g*24,1件 | 件 | 31 |
27 | 总务 | 2月27日 | 南宁市博奥医疗器械有限责任公司 | 护目镜 | 个 | 60 | |
28 | 总务 | 2月27日 | 河池市团委 | 医用头戴防护面罩 | 24cm*29.7cm | 个 | 30 |
29 | 总务 | 2月27日 | 张婷玉 | 医用防护面罩 | 24cm*29.7cm | 个 | 60 |
河池市人民医院
2020年3月2日