来源:河池市人民医院 日期:2011-02-09浏览:次
|
|
|
|
|
|
河池市人民医院2011年计划招聘临床医师、护士及其他专业人员共63人,招聘时间2011年2月至4月。咨询电话:0778-2281413,联系人:谭善梅。 | |||||
科室 | 岗位工作 | 专业 | 学历 | 需求人数 | 备注 |
外科 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 5 | |
急诊科 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
中医内科 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
眼科 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
放射介入 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
肿瘤内科(物理师) | 医师 | 肿瘤学 | 本科 | 1 | |
放射介入治疗 | 医师 | 医学影像 | 本科 | 1 | |
药剂科 | 医师 | 药学 | 本科 | 1 | |
检验科 | 医师 | 医学检验 | 本科 | 2 | |
科教科 | 管理人员 | 医疗管理 | 本科 | 1 | |
医疗器械维修 | 医师 | 医疗器械维修 | 专科 | 1 | |
病理科 | 技术员 | 医学检验 | 专科以上 | 1 | |
合计 | 17 | ||||
普通外科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
心胸外科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
口腔科(颌面外科) | 医师 | 口腔 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
泌尿外科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
骨科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
妇科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
眼科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 主治医师或硕士学位 |
皮肤科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
儿内科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
新生儿科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
呼吸内科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
消化内科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
内分泌科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
肾内科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
神经内科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
心血管疾病介入治疗 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
中医内科 | 医师 | 中医 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
急诊科 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
检验科 | 检验师 | 医学检验 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
医学影像科(放射) | 医师 | 影像专业 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
病理 | 医师 | 临床医学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
药剂科 | 药剂师 | 临床药学 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
放疗科 | 物理放疗师 | 放疗专业 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
介入室 | 介入医师 | 放射 | 研究生 | 1 | 硕士学位 |
合计 | 24 | ||||
护理 | 护士 | 护理 | 本科 | 2 | |
护理 | 护士 | 护理 | 专科 | 20 | |
合计 | 22 |
下一条:我院举办2011年迎春游园活动