来源: 日期:2026-01-22浏览:次
根据科室工作需要及医用耗材采购计划,于2025年12月25日,在医院官网发布医用耗材(检验试剂)采购公告,并于2026年1月13日组织相关人员召开采购会与供应商洽谈,现将采购结果公示如下:
一、项目名称:医用耗材(检验试剂)采购
二、成交信息:
序号 | 医用耗材(检验试剂)名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 成交供应商 | 单位 | 成交金额 (单价:元) | 备注 |
1 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解缓冲液①:10mL×2 | 积水医疗科技(中国)有限公司 | 广西康捷义医疗设备有限公司 | 盒 | 1350 | |
纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物胶乳液②:10mL×2 | 1350 | |||||
纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物校准品 | 0.5mL用×5浓度 | 900 | |||||
纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物质控品 | 1.0mL用×2浓度×3 | 1000 | |||||
2 | 人CDO1和CELF4基因甲基化检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 24人份/盒 | 北京起源聚禾生物科技有限公司 | 南京芳华基因科技有限公司 | 盒 | 5952 | |
人PAX1和JAM3基因甲基化检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 24人份/盒 | 盒 | 5952 | ||||
GNB4和Riplet基因甲基化联合检测试剂盒(荧光PCR法) | 24人份/盒 | 盒 | 5952 | ||||
3 | 人类HER2基因扩增检测试剂盒(荧光原位杂交法) | 10人份/盒 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 广西柳药集团股份有限公司 | 盒 | 8800 | |
4 | 多重免疫荧光染色液 | / | / | / | / | / | 项目取消 |
5 | 超声隔离透声膜 | A型/50mm×180mm | 广西华度医用器材有限公司 | 广西南宁睿帆商贸有限公司 | 只 | 2.8 | |
A型/50mm×200mm | 2.8 | ||||||
C型/80mm×120mm | 1 | ||||||
C型/50mm×300mm | 3.8 | ||||||
6 | 胃肠充盈超声造影剂 | 25g/包 | 延边峻屹医疗科技有限公司 | 南宁利云康众贸易有限公司 | 包 | 65 | 中选产品一 |
50g/包 | 98 | ||||||
100g/包 | 180 | ||||||
25g/包 | 万云医疗技术(山东)有限公司 | 南宁胜康医疗器械有限公司 | 袋 | 40 | 中选产品二 | ||
50g/包 | 50 | ||||||
100g/包 | 120 | ||||||
7 | 一次性使用泵用避光注射器 | 50ml,注射针:1.2×35TWLB | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 广西南宁睿帆商贸有限公司 | 支 | 7 | |
50ml,注射针:1.6×35TWLB | |||||||
60ml,注射针:1.2×35TWLB | |||||||
60ml,注射针:1.6×35TWLB | |||||||
8 | 辅助生殖取卵针 | ORNS-17G | 深圳韦拓生物科技有限公司 | 广西柳药集团股份有限公司 | 支 | 200 | |
ORND-17G | 350 | ||||||
ORNS-18G | 200 | ||||||
注:①以上耗材按医院实际需求数量供应; | |||||||
采购结果公示时间:2026年1月 22日至2026年1月23日止。如对采购结果有异议,自公示之日起5个工作日内以书面形式向院务公开监督小组提出质疑、投诉。
如实反映情况受法律保护,并予保密。
联系地址:广西河池市金城江区金城中路455号,纪检监察室
邮政编码:547000
联系电话:0778-2278133
邮箱:hcsrmyyjs28133@163.com
河池市人民医院
2026年1月22日