来源: 日期:2026-01-07浏览:次
第四季度药品价格督查情况
抽查药品如下表: 公示时间: 2026年1月7日
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 产地 | 进货单价 | 加成率 | 零售金额 | 实收金额 |
1 | 氨甲环酸注射液【基】 | 5ml:0.25g | 支 | 广州联瑞制药有限公司 | 1.78 | 0% | 1.78 | 1.78 |
2 | 奥沙利铂注射液 | 10ml:50mg | 支 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 89.80 | 0% | 89.80 | 89.80 |
3 | 斑蝥酸钠维生素B6注射液 | 0.05mg:5ml | 支 | 贵州柏强制药有限公司 | 27.60 | 0% | 27.60 | 27.60 |
4 | 玻璃酸钠注射液(进) (集) | 25mg:2.5ml | 支 | 生化学工业株式会社 | 139.98 | 0% | 139.98 | 139.98 |
5 | 布美他尼注射液 | 1mg:2ml | 支 | 桂林南药股份有限公司 | 19.36 | 0% | 19.36 | 19.36 |
6 | 促肝细胞生长素注射液 | 30ug:2ml | 支 | 威海赛洛金药业有限公司 | 25.91 | 0% | 25.91 | 25.91 |
7 | 醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.1mg | 支 | 武汉人福药业有限责任公司 | 8.98 | 0% | 8.98 | 8.98 |
8 | 醋酸阿托西班注射液 | 5ml:37.5mg | 支 | 南京康舟医药科技有限公司 | 79.90 | 0% | 79.90 | 79.90 |
9 | 阿娜尔妇洁液 | 100ml | 瓶 | 西安仁仁药业 | 39.80 | 0% | 39.80 | 39.80 |
10 | 鳖甲煎丸【基】 | 3g*30袋 | 盒 | 国药集团中联药业有限公司 | 69.68 | 0% | 69.68 | 69.68 |
11 | 冰黄软膏 | 30g | 支 | 沈阳金龙药业股份有限公司 | 30.93 | 0% | 30.93 | 30.93 |
12 | 参松养心胶囊【基】 | 0.4g*36 | 盒 | 北京以岭药业股份有限公司 | 25.48 | 0% | 25.48 | 25.48 |
13 | 丹珍头痛胶囊【基】 | 0.5g*24 | 盒 | 青海益欣药业有限责任公司 | 33.10 | 0% | 33.10 | 33.10 |
14 | 胆木浸膏糖浆 | 10ml*6 | 盒 | 海南森祺制药有限公司 | 40.98 | 0% | 40.98 | 40.98 |
15 | 地榆升白片 | 0. 1g*40 | 盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 17.14 | 0% | 17.14 | 17.14 |
16 | 都梁软胶囊 | 0.54g*36 | 盒 | 重庆华森制药有限责任公司 | 28.61 | 0% | 28.61 | 28.61 |
17 | 定坤丹【基】 | 7g*6 | 盒 | 山西广誉远国药有限公司 | 55.66 | 0% | 55.66 | 55.66 |
18 | 固本咳喘颗粒 | 2g*21 | 盒 | 合肥立方制药股份有限公司 | 32.80 | 0% | 32.80 | 32.80 |
19 | 华蟾素片【基】 | 0.3g*30 | 盒 | 安徽华润金蟾药业股份有限公司 | 102.11 | 0% | 102.11 | 102.11 |
20 | 金叶败毒颗粒【基】 | 10g*4 | 盒 | 国药集团中联药业有限公司 | 24.90 | 0% | 24.90 | 24.90 |
审核:杨芳 编制:潘锋
第四季度卫生材料价格督查情况
抽查卫生材料如下表: 公示时间:2026年1月7日
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 产地 | 进货单价 | 加成率 | 实际应收费金额 | 系统收费金额 |
1 | 眼科手术刀 | MSL32 | 把 | MANI,INC | 80.00 | 0% | 80.00 | 80.00 |
2 | 基本液流包件(超声眼科乳化治疗仪及附件) | 8065750541 | 套 | 美国爱尔康公司 | 545.00 | 0% | 545.00 | 545.00 |
3 | 聚丙烯带针缝合线 | 1455P(10-0) | 根 | MANI,INC | 250.00 | 0% | 250.00 | 250.00 |
4 | 金属缆索系统 | SK02 1.3 枕形双孔锁紧扣 | 枚 | 山东康盛医疗器械有限公司 | 475.00 | 0% | 475.00 | 475.00 |
5 | 金属骨针.钢丝 | GZ01-光头骨针2.0*70 | 枚 | 山东康盛医疗器械有限公司 | 285.00 | 0% | 285.00 | 285.00 |
6 | 金属骨针 | φ2.0*250 GZZh02YA | 盒 | 北京中安泰华科技有限公司 | 490.00 | 0% | 490.00 | 490.00 |
7 | 金属空心接骨螺钉-部分螺纹空心螺钉 | 7.3*85mm CDQ03- P | 枚 | 大博医疗科技股份有限公司 | 159.00 | 0% | 159.00 | 159.00 |
8 | 锁定型接骨板-锁定股骨钢板 | 12孔 ZL03 | 块 | 北京中安泰华科技有限公司 | 149.00 | 0% | 149.00 | 149.00 |
9 | 液体伤口敷料 | 10ml(葆湿曼) | 盒 | 湖南中腾湘岳生物科技有限公司 | 150.00 | 0% | 150.00 | 150.00 |
10 | 中空螺钉(无头加压中空螺钉) | φ3.0*20 GJYD X | 枚 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 159.00 | 0% | 159.00 | 159.00 |
11 | 眼科镊 | 10cm直有齿WD (JD1050) | 把 | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 31.00 | 0% | 31.00 | 31.00 |
12 | 标测造影导管 | SAC5-PG-10-20-10 | 套 | 苏州恒瑞迪生医疗科技有限公司 | 548.00 | 0% | 548.00 | 548.00 |
13 | 弹性绷带(优力抒) | 8cm*2.5m | 卷 | 泰国优格医疗用品有限公司 | 48.00 | 0% | 48.00 | 48.00 |
14 | 弹性绷带 | 7.5cm*5m | 卷 | 苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 | 72.00 | 0% | 72.00 | 72.00 |
15 | 呼吸训练器 | A型(锻炼恢复型) | 个 | 江苏安宁医疗器械有限公司 | 65.00 | 0% | 65.00 | 65.00 |
16 | 金属带锁髓内钉-小型带锁髓内钉 | 主钉φ4*230mm B- SIN | 枚 | 大博医疗科技股份有限公司 | 180.00 | 0% | 180.00 | 180.00 |
17 | 金属带锁髓内钉-中型带锁髓内钉 | 横锁钉VI型 φ 4.0*42mm A-MIN- 02 | 枚 | 大博医疗科技股份有限公司 | 570.00 | 0% | 570.00 | 570.00 |
18 | 金属锁定接骨板系统-T型板 | 厚度1.3mm 5孔MCLP02 III型 | 块 | 大博医疗科技股份有限公司 | 509.00 | 0% | 509.00 | 509.00 |
19 | 金属锁定接骨板系统-小型锁定板 | 11孔 SCLP 01 有限接触型 | 块 | 大博医疗科技股份有限公司 | 578.00 | 0% | 578.00 | 578.00 |
20 | 金属锁定接骨板系统-微创窄型锁定板 | 8孔 LCLP 08 微创有限接触型 | 块 | 大博医疗科技股份有限公司 | 530.00 | 0% | 530.00 | 530.00 |
审核:杨芳 编制:潘锋