河池市人民医院2020年度 | ||||
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 预录专业名称 |
1 | 4591220305X7 | 李金姬 | 女性 | 内科 |
2 | 4591220302LH | 莫祖泽 | 男性 | 内科 |
3 | 4591220302FK | 陈良广 | 男性 | 内科 |
4 | 4591220302E3 | 谭露瑶 | 女性 | 内科 |
5 | 4591220301VP | 韦柳青 | 女性 | 内科 |
6 | 4591220305XQ | 陆卫起 | 男性 | 内科 |
7 | 4591220300YA | 韦金艳 | 女性 | 内科 |
8 | 4591220302IS | 李秀菊 | 女性 | 内科 |
9 | 4591220302B1 | 莫善柳 | 女性 | 内科 |
10 | 4591220300LJ | 吴虎 | 男性 | 内科 |
11 | 4591220305Y0 | 何冬梅 | 女性 | 内科 |
12 | 4591220305X6 | 郑惠丹 | 女性 | 内科 |
13 | 4591220302D5 | 黄晓丹 | 女性 | 内科 |
14 | 45912203026J | 黄冬玲 | 女性 | 内科 |
15 | 4591220302A9 | 黄可文 | 男性 | 内科 |
16 | 4591220305YQ | 欧汝多 | 女性 | 内科 |
17 | 45912203028T | 卢晓峰 | 女性 | 内科 |
18 | 4591220301SS | 黄秀丽 | 女性 | 内科 |
19 | 4591220302D1 | 兰凤玲 | 女性 | 内科 |
20 | 4591220302C5 | 韦晓利 | 女性 | 内科 |
21 | 459122030279 | 黄晓宇 | 女性 | 内科 |
22 | 4591220302G2 | 黄柳香 | 女性 | 内科 |
23 | 45912203009O | 韦小平 | 女性 | 内科 |
24 | 4591220302F2 | 杨法娟 | 女性 | 内科 |
25 | 4591220301D0 | 周晓铭 | 女性 | 内科 |
26 | 45912203023B | 黄冬雪 | 女性 | 内科 |
27 | 4591220302TR | 蓝丹 | 女性 | 内科 |
28 | 4591220302CA | 李红 | 女性 | 内科 |
29 | 4591220305XV | 李政才 | 男性 | 外科 |
30 | 4591220305Z7 | 张昌友 | 男性 | 外科 |
31 | 45912203028W | 黄杰 | 男性 | 外科 |
32 | 45912203022T | 姚家腾 | 男性 | 外科 |
33 | 4591220305XY | 韦志宽 | 男性 | 外科 |
34 | 4591220302JJ | 张忠赢 | 男性 | 外科 |
35 | 459122030226 | 杨照远 | 男性 | 外科 |
36 | 45912203023R | 韦信莹 | 男性 | 外科 |
37 | 4591220301RB | 邓连龙 | 男性 | 外科 |
38 | 4591220302PN | 张清涛 | 男性 | 外科 |
39 | 45912203012J | 韦晗 | 男性 | 外科 |
40 | 4591220305X8 | 韦世权 | 男性 | 外科 |
41 | 45912203009K | 覃日路 | 男性 | 外科 |
42 | 4591220305XR | 莫若 | 男性 | 外科 |
43 | 4591220301WM | 蒙昌合 | 男性 | 外科 |
44 | 4591220305YE | 颜涛 | 男性 | 外科 |
45 | 45912203060I | 郑雅兰 | 女性 | 妇产科 |
46 | 4591220305Y4 | 韦莉俐 | 女性 | 妇产科 |
47 | 4591220300V6 | 覃红丹 | 女性 | 妇产科 |
48 | 4591220305Y5 | 覃富阳 | 男性 | 妇产科 |
49 | 4591220302JW | 柒雯阳 | 女性 | 妇产科 |
50 | 4591220302EQ | 韦玲玲 | 女性 | 妇产科 |
51 | 4591220300CB | 韦小花 | 女性 | 口腔全科 |
52 | 45912203009M | 韦宗声 | 男性 | 口腔全科 |
53 | 4591220305XE | 刘丽 | 女性 | 口腔全科 |
54 | 45912203025H | 韦联业 | 男性 | 口腔全科 |
55 | 4591220302IO | 秦志禹 | 男性 | 口腔全科 |
56 | 4591220300SD | 李金梦 | 女性 | 口腔全科 |
57 | 4591220300F1 | 韦利珍 | 女性 | 全科 |
58 | 45912203023Q | 黄丽萍 | 女性 | 全科 |
59 | 4591220302TT | 韩宛烨 | 女性 | 全科 |
60 | 4591220302UL | 韦雪彬 | 女性 | 全科 |
61 | 4591220302DF | 韦钰 | 女性 | 全科 |
62 | 4591220300CC | 罗顺 | 男性 | 全科 |
63 | 4591220302DH | 廖熙敏 | 男性 | 全科 |
COPYRIGHT © www.hchos.cn 广西河池市人民医院 版权所有 未经书面授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像
医院地址:河池市金城江区金城中路455号 邮编:547000
预约热线:0778-2293900(行政上班时间)客服热线:15977897899
桂ICP备07000541号-2 公安备案号45120202000046 备案联系电话:0778-2278191
投诉/举报受理电话:0778-2278133
投诉/举报受理部门:纪检监察室
投诉/举报受理邮箱:hcsryyjs28133@163,com
全国纪检监察机关统一举报电话12388